关于拟报废资产的公示
关于拟报废资产的公示
为规范国有资产处置行为,维护国有资产的安全和完整,经2018年5月4日中心例会研究同意,拟对截止2018年一季度,达到相关规定使用年限且无法正常使用,或经技术鉴定已经不能继续使用,或资源调整拆除的部分无修复使用价值的资产共45台(件),单价原值皆在5万元以内,合计金额311415.00元,进行报废处置。依据鄂影财绩规[2017]3号《湖北省行政事业单位国有产处置管理办法》之规定,现予以公示。
公示时间:2018年5月9日至5月15日。如有异议,可与办公室反映。
办公室电话:027-87858502
附件:湖北省高等学校毕业生就业指导服务中心截止2018年一季度报废资产明细
湖北省高等学校毕业生就业指导服务中心
2018年5月9日
附件:
湖北省高等学校毕业生就业指导服务中心截止2018年一季度报废资产明细 | ||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||
序号 | 资产类别 | 资产编号 | 资产名称 | 结构(规格型号) | 计量单位 | 数量 | 入账日期 | 账面净值 | 处置形式 | 取得日期 |
1 | 通用设备 | B20120170300042 | 四位一体机 | HP | 台/套 | 1.00 | 2010-11-08 | 2850.00 | 报废报损 | 2010-11-08 |
2 | 通用设备 | B20120170300034 | 打印机 | HP5200 | 台/套 | 1.00 | 2010-06-20 | 11600.00 | 报废报损 | 2010-06-10 |
3 | 通用设备 | B20120170300024 | 服务器 | INTEL | 台/套 | 1.00 | 2010-02-09 | 9800.00 | 报废报损 | 2010-02-09 |
4 | 通用设备 | B20120170300033 | 兼容机 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2010-02-09 | 4500.00 | 报废报损 | 2010-02-09 |
5 | 通用设备 | B20120170300048 | 笔记本 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2010-02-09 | 7000.00 | 报废报损 | 2010-02-09 |
6 | 通用设备 | B20120170300047 | 打印机 | HP1522nf | 台/套 | 1.00 | 2010-01-12 | 2950.00 | 报废报损 | 2010-01-12 |
7 | 通用设备 | B20120170300015 | 电脑 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-31 | 4850.00 | 报废报损 | 2009-12-25 |
8 | 通用设备 | B20120170300040 | 数码相机 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-30 | 1800.00 | 报废报损 | 2009-12-25 |
9 | 通用设备 | B20120170300019 | 扫描仪 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-23 | 950.00 | 报废报损 | 2009-12-21 |
10 | 通用设备 | B20120170300038 | 手提电脑 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-23 | 11800.00 | 报废报损 | 2009-12-21 |
11 | 通用设备 | B20120160400071 | 电脑 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-23 | 7900.00 | 报废报损 | 2009-12-18 |
12 | 通用设备 | B20120170300026 | 电脑 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-23 | 7900.00 | 报废报损 | 2009-12-18 |
13 | 通用设备 | B20120170300001 | 传真机 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-23 | 1050.00 | 报废报损 | 2009-12-15 |
14 | 通用设备 | B20120170300021 | 空调 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-11 | 3700.00 | 报废报损 | 2009-12-05 |
15 | 通用设备 | B20120160400061 | 空调 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-09 | 3952.73 | 报废报损 | 2009-12-01 |
16 | 通用设备 | B20120160400062 | 空调 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-09 | 3952.73 | 报废报损 | 2009-12-01 |
17 | 通用设备 | B20120160400063 | 空调 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-09 | 3952.73 | 报废报损 | 2009-12-01 |
18 | 通用设备 | B20120160400064 | 空调 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-09 | 3952.73 | 报废报损 | 2009-12-01 |
19 | 通用设备 | B20120160400065 | 空调 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-09 | 3952.73 | 报废报损 | 2009-12-01 |
20 | 通用设备 | B20120160400066 | 空调 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-09 | 3952.73 | 报废报损 | 2009-12-01 |
21 | 通用设备 | B20120160400067 | 空调 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-09 | 3952.73 | 报废报损 | 2009-12-01 |
22 | 通用设备 | B20120160400068 | 空调 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-09 | 3952.73 | 报废报损 | 2009-12-01 |
23 | 通用设备 | B20120160400069 | 空调 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-09 | 3952.73 | 报废报损 | 2009-12-01 |
24 | 通用设备 | B20120160400070 | 空调 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-09 | 3952.73 | 报废报损 | 2009-12-01 |
25 | 通用设备 | B20120170300002 | 网络设备 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-09 | 7000.00 | 报废报损 | 2009-12-01 |
26 | 通用设备 | B20120170300010 | 空调 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-12-09 | 3952.70 | 报废报损 | 2009-12-01 |
27 | 通用设备 | B20120160400060 | 电脑 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-06-09 | 3205.00 | 报废报损 | 2009-06-04 |
28 | 通用设备 | B20120170300011 | 打印机 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-06-09 | 15850.00 | 报废报损 | 2009-06-04 |
29 | 通用设备 | B20120170300022 | 电脑 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-06-09 | 3205.00 | 报废报损 | 2009-06-04 |
30 | 通用设备 | B20120170300039 | 服务器 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2009-03-30 | 22000.00 | 报废报损 | 2009-03-25 |
31 | 通用设备 | B20120170300009 | 打印机 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2008-06-19 | 11500.00 | 报废报损 | 2008-06-14 |
32 | 通用设备 | B20120170300020 | 打印机 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2007-05-08 | 44000.00 | 报废报损 | 2007-05-08 |
33 | 通用设备 | B20120170300016 | 打印机 | 9050 | 台/套 | 1.00 | 2006-05-29 | 44000.00 | 报废报损 | 2006-05-29 |
34 | 家具/用具/装具 | B60119960400001 | 保险柜 | 件 | 1.00 | 1996-04-01 | 1500.00 | 报废报损 | 1996-04-01 | |
35 | 通用设备 | B20120170300044 | 传真机 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2012-03-31 | 950.00 | 报废报损 | 2012-03-31 |
36 | 通用设备 | B20120170300043 | 电脑 | 兼容 | 台/套 | 1.00 | 2011-01-05 | 5795.00 | 报废报损 | 2011-01-05 |
37 | 通用设备 | B20120170300028 | 显示器 | 飞利浦 | 台/套 | 1.00 | 2011-02-22 | 880.00 | 报废报损 | 2011-02-22 |
38 | 通用设备 | B20120170300029 | 电脑 | 兼容 | 台/套 | 1.00 | 2012-03-31 | 3700.00 | 报废报损 | 2012-03-31 |
39 | 通用设备 | B20120170300006 | 电脑 | 兼容 | 台/套 | 1.00 | 2012-02-29 | 3050.00 | 报废报损 | 2012-02-29 |
40 | 通用设备 | B20120170300005 | 手提电脑 | 不详 | 台/套 | 1.00 | 2011-07-14 | 4600.00 | 报废报损 | 2011-07-14 |
41 | 通用设备 | B20120160400072 | 电脑 | 兼容 | 台/套 | 1.00 | 2012-02-29 | 3050.00 | 报废报损 | 2012-02-29 |
42 | 通用设备 | B20120160400073 | 电脑 | 兼容 | 台/套 | 1.00 | 2012-02-29 | 3050.00 | 报废报损 | 2012-02-29 |
43 | 通用设备 | B20120160400074 | 电脑 | 兼容 | 台/套 | 1.00 | 2012-03-31 | 3700.00 | 报废报损 | 2012-03-31 |
44 | 通用设备 | B20120170300049 | 电脑 | 兼容 | 台/套 | 1.00 | 2012-04-30 | 5850.00 | 报废报损 | 2012-04-30 |
45 | 通用设备 | B20120170300003 | 打印机 | hp1005 | 台/套 | 1.00 | 2012-04-30 | 2400.00 | 报废报损 | 2012-04-30 |
下一篇:考核制度
上一篇:没有了